Ямм,
Гдовский района Псковской области,
58.4° N, 28.06° E 38 m
Погода на ближайший час
14°
Световой день:
15 ч 35мин05:24
20:59
Ямм,
Гдовский района Псковской области,
58.4° N, 28.06° E 38 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 35мин05:24
20:59
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.4 hPa | 83% | 14% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.7 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.1 hPa | 44% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.1 hPa | 47% | 21% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.3 hPa | 56% | 36% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.3 hPa | 67% | 25% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.2 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 84% | 12% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.8 hPa | 89% | 10% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.7 hPa | 92% | 10% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.7 hPa | 94% | 11% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.6 hPa | 97% | 22% | 4% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.3 hPa | 99% | 46% | 14% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.1 hPa | 99% | 78% | 11% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 97% | 97% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.9 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.7 hPa | 89% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.4 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 66% | 96% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.6 hPa | 59% | 88% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.2 hPa | 59% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.8 hPa | 64% | 81% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.4 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 65% | 88% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.7 hPa | 64% | 69% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.3 hPa | 68% | 34% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.1 hPa | 76% | 21% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 23% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.4 hPa | 92% | 55% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.2 hPa | 89% | 72% | 0% | ||
| Суббота 15-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.2 hPa | 87% | 70% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 88% | 76% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.6 hPa | 88% | 83% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.3 hPa | 88% | 88% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.6 hPa | 92% | 97% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.5 hPa | 94% | 52% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.2 hPa | 95% | 90% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.8 hPa | 91% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.7 hPa | 56% | 45% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.8 hPa | 79% | 20% | 0% | ||
| Воскресенье 16-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.7 hPa | 84% | 15% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.2 mm | 2.6 m/s | 1006.4 hPa | 80% | 29% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.2 hPa | 69% | 15% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.5 hPa | 83% | 35% | 0% | ||
| Понедельник 17-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.5 hPa | 91% | 12% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.4 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1005.8 hPa | 61% | 47% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.9 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| Вторник 18-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 93% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1006.4 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.7 mm | 2 m/s | 1007.2 hPa | 54% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1007.2 hPa | 96% | 41% | 0% | ||
| Среда 19-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1007.2 hPa | 95% | 51% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1007.8 hPa | 88% | 47% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.8 mm | 1.9 m/s | 1006.6 hPa | 57% | 73% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.8 mm | 1.8 m/s | 1007.3 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| Четверг 20-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1005.1 hPa | 93% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1005.7 hPa | 75% | 47% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.4 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
| Пятница 21-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.3 hPa | 93% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.4 hPa | 89% | 80% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.5 mm | 2.8 m/s | 1006.8 hPa | 79% | 81% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.1 hPa | 94% | 52% | 0% | ||
| Суббота 22-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.2 hPa | 94% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.7 m/s | 1009.7 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.6 m/s | 1006.5 hPa | 84% | 38% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1010.6 hPa | 93% | 28% | 0% | ||
Погода Ямм Гдовский район Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского сайта YR.no урно.
Деревня Ямм Гдовский района Псковской области .









