Ямм,
Гдовский района Псковской области,
58.4° N, 28.06° E 38 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 57мин07:00
18:57
Ямм,
Гдовский района Псковской области,
58.4° N, 28.06° E 38 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 57мин07:00
18:57
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 0.9 m/s | 100% | 0% | 61% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 1 m/s | 100% | 0% | 81% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 1.1 m/s | 100% | 0% | 19% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 1.1 m/s | 100% | 0% | 26% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 1.5 m/s | 100% | 0% | 18% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 1.3 m/s | 99% | 0% | 9% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 1.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 2.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 2.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 2.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 2.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 2.5 m/s | 57% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 2.2 m/s | 56% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 2.2 m/s | 54% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 2.1 m/s | 55% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 0.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 0.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 0.8 m/s | 95% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 0.9 m/s | 98% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 0.9 m/s | 99% | 1% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 0.7 m/s | 99% | 1% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 0.6 m/s | 100% | 2% | 7% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 0.6 m/s | 100% | 7% | 6% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 0.6 m/s | 100% | 20% | 17% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 0.6 m/s | 100% | 50% | 10% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 0.7 m/s | 99% | 65% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 0.8 m/s | 99% | 50% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 0.7 m/s | 100% | 21% | 4% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 0.6 m/s | 99% | 28% | 3% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 0.8 m/s | 95% | 52% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 0.8 m/s | 92% | 58% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 0.9 m/s | 88% | 79% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 0.8 m/s | 82% | 62% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 2.1 m/s | 58% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 2.5 m/s | 57% | 32% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.6 m/s | 60% | 50% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 3 m/s | 65% | 34% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 3.1 m/s | 69% | 11% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.7 m/s | 73% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 2.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 2.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 2.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Четверг 28-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 2.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Пятница 29-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3.1 m/s | 82% | 85% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.7 mm | 1011.7 hPa | 3.1 m/s | 87% | 85% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.8 m/s | 78% | 35% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4 m/s | 86% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 3.3 m/s | 90% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.3 m/s | 87% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.9 m/s | 67% | 20% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.7 m/s | 84% | 41% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 2.7 m/s | 90% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1007.4 hPa | 4 m/s | 71% | 42% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1002.5 hPa | 4 m/s | 90% | 29% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 3.9 m/s | 93% | 31% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 4 m/s | 89% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 4.2 m/s | 72% | 22% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 3.6 m/s | 84% | 8% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 2.8 m/s | 92% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1003.6 hPa | 3.1 m/s | 90% | 40% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 3.9 m/s | 78% | 29% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.6 m/s | 83% | 10% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 2.9 m/s | 90% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 3 m/s | 89% | 38% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.7 m/s | 73% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1008.2 hPa | 2.5 m/s | 85% | 15% | 0% | |
Погода Ямм Гдовский район Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского сайта YR.no урно.
Деревня Ямм Гдовский района Псковской области .