Ямм,
Гдовский района Псковской области,
58.4° N, 28.06° E 38 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 50мин08:57
17:47
Ямм,
Гдовский района Псковской области,
58.4° N, 28.06° E 38 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 50мин08:57
17:47
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1047.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1046.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1046.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1046.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1046.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1046.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1045.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1045.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1045.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1045.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1044.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1043.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1043.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1042.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1042.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1042.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1042.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1041.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1041.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1041.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1041.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1041.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1041.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1041.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1041.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1041.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1042.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1042.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1041.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1041.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1041.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1041.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1041.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1041.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1041.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1041.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1041.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1042.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1042.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1042.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1042.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1043.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1041.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.7 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1033.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.7 hPa | 90% | 11% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.4 hPa | 90% | 95% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.3 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.6 hPa | 84% | 97% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.8 hPa | 85% | 31% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.3 hPa | 86% | 96% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.9 hPa | 71% | 90% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.6 hPa | 85% | 60% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.1 hPa | 86% | 20% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.2 hPa | 86% | 58% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.9 hPa | 70% | 25% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1022.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
Погода Ямм Гдовский район Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского сайта YR.no урно.
Деревня Ямм Гдовский района Псковской области .