Трутнево,
Гдовский района Псковской области,
58.7° N, 27.86° E 49 m
Погода на ближайший час




Световой день:
6 ч 48мин09:33
16:21
Трутнево,
Гдовский района Псковской области,
58.7° N, 27.86° E 49 m
Погода на ближайший час




Световой день:
6 ч 48мин09:33
16:21
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 0.2 m/s | 95% | 3% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 0.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 0.3 m/s | 94% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 0.6 m/s | 94% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 1.1 m/s | 95% | 0% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 1 m/s | 95% | 0% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 0.7 m/s | 95% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 0.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 0.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 0.9 m/s | 94% | 1% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 0.9 m/s | 93% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 1.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 0.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 0.4 m/s | 94% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 1 m/s | 93% | 3% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 0.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 0.7 m/s | 95% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 0.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 0.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 0.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 0.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 0.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 0.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 0.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 0.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 0.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 0.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 0.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 0.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 0.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 0.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 0.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 0.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 0.8 m/s | 88% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.1 m/s | 84% | 9% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.1 m/s | 85% | 12% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1 m/s | 85% | 6% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 0.4 m/s | 86% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 0.3 m/s | 91% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 0.2 m/s | 92% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 0.1 m/s | 92% | 6% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 0.4 m/s | 91% | 10% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 0.5 m/s | 91% | 11% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 0.4 m/s | 91% | 22% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 0.5 m/s | 91% | 29% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.6 m/s | 89% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.6 m/s | 90% | 85% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.6 m/s | 90% | 27% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.4 m/s | 90% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.2 m/s | 89% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.4 m/s | 91% | 16% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.3 m/s | 91% | 8% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 1.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 1.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 1.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 1.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 1.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 1.6 m/s | 85% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 2.1 m/s | 87% | 27% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 2.2 m/s | 87% | 87% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 2.6 m/s | 86% | 75% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 2.4 m/s | 83% | 38% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.9 m/s | 84% | 16% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 3 m/s | 83% | 64% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 3 m/s | 82% | 25% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.9 m/s | 80% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 3.2 m/s | 81% | 74% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 3.1 m/s | 82% | 47% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 3.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 2.9 m/s | 81% | 74% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 3.2 m/s | 83% | 93% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 3.3 m/s | 83% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 3.2 m/s | 83% | 75% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 3.3 m/s | 82% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1024.8 hPa | 3.4 m/s | 83% | 92% | 0% | |
Погода Трутнево Гдовский район Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского сайта YR.no урно.
Деревня Трутнево Гдовский района Псковской области на берегу реки Куна.