Полично,
Гдовский района Псковской области,
58.8° N, 27.82° E 38 m
Погода на ближайший час




Световой день:
6 ч 45мин09:35
16:20
Полично,
Гдовский района Псковской области,
58.8° N, 27.82° E 38 m
Погода на ближайший час




Световой день:
6 ч 45мин09:35
16:20
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 0.5 m/s | 93% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 0.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 0.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 1.3 m/s | 94% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 1.2 m/s | 95% | 0% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 1.2 m/s | 95% | 0% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 0.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 0.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 0.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 1 m/s | 92% | 1% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 1 m/s | 92% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 0.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 1.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 0.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 1.2 m/s | 92% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 1.4 m/s | 93% | 3% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 1.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 1.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 0.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.1 m/s | 92% | 0% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 0.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 0.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 0.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.3 m/s | 87% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.3 m/s | 86% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.2 m/s | 87% | 10% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 0.7 m/s | 87% | 12% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 0.8 m/s | 88% | 6% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1 m/s | 91% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 0.8 m/s | 91% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 0.4 m/s | 90% | 3% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 0.5 m/s | 90% | 6% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 0.9 m/s | 90% | 9% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.1 m/s | 89% | 12% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 0.9 m/s | 90% | 21% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.1 m/s | 89% | 28% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 1.8 m/s | 91% | 66% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.9 m/s | 91% | 23% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 1.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 1.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 1.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 2.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 2.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 2.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 3.5 m/s | 87% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 3.1 m/s | 84% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 3.5 m/s | 85% | 81% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 3.3 m/s | 84% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.7 m/s | 83% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 3.2 m/s | 80% | 68% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.7 m/s | 82% | 47% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 3.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 3.9 m/s | 81% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 4.3 m/s | 81% | 98% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 4.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 4.3 m/s | 80% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 4.3 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 4.3 m/s | 80% | 99% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 4.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 4.4 m/s | 82% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.4 m/s | 81% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1021.0 hPa | 4.3 m/s | 83% | 99% | 0% | |
Погода Полично Гдовский район Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского сайта YR.no урно.
Деревня Полично Гдовский района Псковской области расположена в 6 км к северу от Гдова.