Полично,
Гдовский района Псковской области,
58.8° N, 27.82° E 38 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 47мин08:59
17:46
Полично,
Гдовский района Псковской области,
58.8° N, 27.82° E 38 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 47мин08:59
17:46
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1046.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1045.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1045.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1043.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1042.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1042.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1042.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1042.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1041.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1041.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1041.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1041.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1041.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1041.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1041.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1042.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1042.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1041.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1041.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1041.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1041.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1041.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1042.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1043.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1034.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.1 hPa | 92% | 93% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.9 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 68% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.4 hPa | 83% | 20% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.8 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.9 hPa | 86% | 82% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.6 hPa | 78% | 20% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.2 hPa | 83% | 51% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.5 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.6 hPa | 85% | 52% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.8 hPa | 77% | 20% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.8 hPa | 87% | 16% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 2.1 m/s | 1021.8 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
Погода Полично Гдовский район Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского сайта YR.no урно.
Деревня Полично Гдовский района Псковской области расположена в 6 км к северу от Гдова.