Плесна ,
Гдовский района Псковской области,
58.8° N, 28.3° E 90 m
Погода на ближайший час
10°
Световой день:
8 ч 23мин08:38
17:01
Плесна ,
Гдовский района Псковской области,
58.8° N, 28.3° E 90 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 23мин08:38
17:01
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1015.4 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.1 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1015.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1015.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1015.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.4 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.5 hPa | 94% | 85% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.4 hPa | 93% | 46% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.6 hPa | 92% | 31% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.7 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.8 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.8 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.9 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 09-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.3 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.2 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.9 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.8 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.9 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.7 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.7 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 10-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.3 hPa | 79% | 7% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.1 hPa | 83% | 29% | 0% | ||
| Вторник 11-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.8 hPa | 85% | 21% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.5 hPa | 90% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.1 hPa | 91% | 55% | 0% | ||
| Среда 12-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.4 hPa | 95% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 83% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.4 hPa | 91% | 97% | 0% | ||
| Четверг 13-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.8 hPa | 95% | 61% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 95% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.6 hPa | 87% | 93% | 0% | ||
| Пятница 14-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.3 hPa | 89% | 49% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.8 hPa | 83% | 82% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.8 mm | 3.7 m/s | 1013.2 hPa | 88% | 88% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.5 hPa | 98% | 66% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.7 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.8 hPa | 90% | 75% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.3 hPa | 93% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.1 hPa | 84% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.3 mm | 2.7 m/s | 1012.3 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.7 hPa | 97% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1013.8 hPa | 93% | 48% | 0% | ||
Погода Плесна Гдовский район Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского сайта YR.no урно.
Деревня Плесна Гдовский района Псковской области .




