Плесна ,
Гдовский района Псковской области,
58.8° N, 28.3° E 90 m
Погода на ближайший час
15°
Световой день:
18 ч 8мин04:01
22:09
Плесна ,
Гдовский района Псковской области,
58.8° N, 28.3° E 90 m
Погода на ближайший час
Световой день:
18 ч 8мин04:01
22:09
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1016.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.4 hPa | 98% | 71% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 95% | 8% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.7 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.9 hPa | 100% | 16% | 9% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.2 hPa | 100% | 3% | 65% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.4 hPa | 99% | 25% | 34% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.5 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1018.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1018.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1018.9 hPa | 97% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1018.8 hPa | 95% | 16% | 0% | ||
| Понедельник 08-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1018.9 hPa | 93% | 25% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1019.0 hPa | 97% | 14% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.1 hPa | 97% | 7% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.1 hPa | 97% | 9% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1019.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.3 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.1 hPa | 71% | 10% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 67% | 47% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.9 hPa | 62% | 63% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.7 hPa | 60% | 89% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.5 hPa | 62% | 93% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1017.3 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.9 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.3 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.6 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1014.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1014.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| Вторник 09-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1013.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.2 m/s | 1012.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 2.3 mm | 2.8 m/s | 1011.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 93% | 19% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.7 hPa | 75% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.4 hPa | 84% | 8% | 0% | ||
| Среда 10-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.6 hPa | 95% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.2 mm | 2 m/s | 1009.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.4 hPa | 81% | 37% | 0% | ||
| Четверг 11-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.6 hPa | 87% | 87% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.5 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 5.3 mm | 1.2 m/s | 1015.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Пятница 12-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.5 hPa | 73% | 18% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.8 hPa | 63% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.8 hPa | 83% | 12% | 0% | ||
| Суббота 13-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.4 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.8 mm | 2.3 m/s | 1015.3 hPa | 64% | 35% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.7 hPa | 95% | 10% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.6 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.3 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.5 hPa | 66% | 15% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.4 hPa | 82% | 16% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.5 hPa | 93% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.2 mm | 2.1 m/s | 1009.9 hPa | 66% | 14% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.8 hPa | 92% | 36% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.4 hPa | 92% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 52% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 71% | 52% | 0% | ||
Погода Плесна Гдовский район Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского сайта YR.no урно.
Деревня Плесна Гдовский района Псковской области .












