Драготина,
Гдовский района Псковской области,
58.4° N, 27.76° E 31 m
Погода на ближайший час




Световой день:
6 ч 51мин09:32
16:23
Драготина,
Гдовский района Псковской области,
58.4° N, 27.76° E 31 m
Погода на ближайший час




Световой день:
6 ч 51мин09:32
16:23
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 0.7 m/s | 93% | 6% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 0.6 m/s | 92% | 3% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 0.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 0.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 1.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 2.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 2.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 1.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 1.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 1.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 1.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 1.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 1.1 m/s | 92% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 0.7 m/s | 93% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 0.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 0.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 0.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 0.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 0.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 0.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 0.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 0.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 0.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 0.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 0.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 0.9 m/s | 78% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 0.9 m/s | 77% | 7% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.5 m/s | 78% | 10% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.6 m/s | 79% | 7% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.2 m/s | 80% | 3% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 0.4 m/s | 81% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.3 m/s | 84% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2 m/s | 86% | 6% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.1 m/s | 85% | 14% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.2 m/s | 84% | 15% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2 m/s | 83% | 23% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.6 m/s | 84% | 20% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 1.8 m/s | 89% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.8 m/s | 89% | 70% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 1.8 m/s | 89% | 37% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.7 m/s | 89% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.6 m/s | 89% | 10% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.7 m/s | 90% | 22% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 1.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 1.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 1.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 1.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 1.9 m/s | 88% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 2 m/s | 86% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 2.5 m/s | 87% | 13% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 2.7 m/s | 86% | 59% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 3 m/s | 85% | 62% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 2.7 m/s | 83% | 86% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 3.5 m/s | 84% | 34% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 3.7 m/s | 83% | 78% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 3.7 m/s | 82% | 57% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 3.5 m/s | 80% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 3.7 m/s | 82% | 85% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 3.7 m/s | 82% | 48% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 3.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 3.5 m/s | 81% | 70% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 3.8 m/s | 83% | 93% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.8 m/s | 83% | 85% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 3.8 m/s | 84% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 3.8 m/s | 83% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1024.4 hPa | 4.1 m/s | 84% | 99% | 0% | |
Погода Драготина Гдовский район Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского сайта YR.no урно.
Деревня Драготина Гдовский района Псковской области расположена на побережье Раскопельского залива Чудского озера.