Добручи,
Гдовский района Псковской области,
58.9° N, 27.92° E 58 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 47мин08:59
17:46
Добручи,
Гдовский района Псковской области,
58.9° N, 27.92° E 58 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 47мин08:59
17:46
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1047.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1047.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1047.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1046.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1045.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1044.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1043.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1043.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1042.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1042.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1042.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1042.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1042.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1042.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1041.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1041.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1041.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1041.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1041.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1041.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1041.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1041.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1041.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1041.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1041.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1041.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1042.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1041.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1041.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1041.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1041.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1041.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1041.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1041.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1042.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1042.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1042.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1043.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1035.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.4 hPa | 89% | 30% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.4 hPa | 86% | 15% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.6 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.7 hPa | 86% | 16% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 89% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.2 hPa | 76% | 60% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.4 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.4 hPa | 85% | 86% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.8 hPa | 86% | 51% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.7 hPa | 85% | 45% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 86% | 5% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1021.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Погода Добручи Гдовский район Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского сайта YR.no урно.
Деревня Добручи Гдовский района Псковской области .