Чернёво ,
Гдовский района Псковской области,
58° N, 28.2° E 44 m
Погода на ближайший час
10°
10°
0 mm
3m/s
Световой день:
11 ч 13мин07:18
18:31
Чернёво ,
Гдовский района Псковской области,
58° N, 28.2° E 44 m
Погода на ближайший час
10° 0 mm 3 m/sСветовой день:
11 ч 13мин07:18
18:31
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.7 hPa | 79% | 8% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.4 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.5 hPa | 96% | 11% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.8 hPa | 99% | 23% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.9 hPa | 99% | 0% | 26% | |||
05:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.9 hPa | 97% | 8% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.9 hPa | 96% | 18% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.3 hPa | 95% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 06-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.5 hPa | 97% | 5% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.6 hPa | 99% | 8% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.5 hPa | 100% | 0% | 10% | |||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1020.6 hPa | 100% | 0% | 38% | |||
04:00 | 0 mm | 1 m/s | 1020.4 hPa | 99% | 0% | 2% | |||
05:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.8 hPa | 100% | 5% | 3% | |||
06:00 | 0 mm | 1 m/s | 1019.5 hPa | 100% | 0% | 17% | |||
07:00 | 0 mm | 1 m/s | 1019.7 hPa | 100% | 0% | 23% | |||
08:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.6 hPa | 100% | 0% | 5% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.8 hPa | 98% | 0% | 2% | |||
10:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.7 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.7 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.8 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.1 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.1 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.6 hPa | 75% | 97% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.1 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.1 hPa | 72% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1014.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.4 hPa | 88% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.2 hPa | 73% | 5% | 0% | |||
21:00 | 3.5 mm | 4.9 m/s | 1006.2 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 2.4 mm | 4.7 m/s | 1003.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1001.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1002.7 hPa | 84% | 48% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1002.8 hPa | 88% | 88% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1003.2 hPa | 92% | 87% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.4 hPa | 93% | 50% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.1 hPa | 83% | 94% | 0% | |||
21:00 | 3 mm | 4.0 m/s | 1003.0 hPa | 88% | 88% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.3 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.5 hPa | 89% | 75% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1007.9 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1006.8 hPa | 80% | 28% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1007.3 hPa | 84% | 5% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.3 hPa | 87% | 90% | 0% | |||
15:00 | 3.4 mm | 4.1 m/s | 1006.6 hPa | 66% | 11% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1009.0 hPa | 85% | 91% | 0% | |||
09:00 | mm | 4.3 m/s | 1009.1 hPa | 85% | 71% | 0% | |||
Погода Чернёво Гдовский район Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского сайта YR.no урно.
Деревня Чернёво Гдовский района Псковской области .