Погода Дедовичский   район Псковская область из Норвегии

Прогноз погоды Ясски

Прогноз погоды  Ясски Норвежский сайт погоды

Ясски,

Псковской области Дедовичского района,
57.6° N, 30.12° E  81 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Световой день:

8 ч 47мин

08:19

17:06

Ясски,

Псковской области Дедовичского района,
57.6° N, 30.12° E  81 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 5 m/s

Световой день:

8 ч 47мин

08:19

17:06

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
12:000 mm 3.9 m/s1018.3 hPa72%0%0%
13:000 mm 3.8.0 m/s1019.0 hPa71%0%0%
14:000 mm 4 m/s1019.7 hPa70%0%0%
15:000 mm 4 m/s1020.1 hPa71%0%0%
16:000 mm 3.9 m/s1020.4 hPa73%0%0%
17:000 mm 2.9 m/s1020.9 hPa78%0%0%
18:000 mm 2.7 m/s1021.5 hPa83%0%0%
19:000 mm 2.7 m/s1022.1 hPa85%0%0%
20:000 mm 3 m/s1022.4 hPa86%0%0%
21:000 mm 2.7 m/s1022.6 hPa88%0%0%
22:000 mm 2.9 m/s1022.7 hPa89%0%0%
23:000 mm 2.9 m/s1022.6 hPa91%0%0%
Завтра
00:000 mm 2.7 m/s1022.7 hPa95%0%0%
01:000 mm 2.5 m/s1022.7 hPa95%0%0%
02:000 mm 2.2 m/s1022.6 hPa95%0%0%
03:000 mm 1.9 m/s1022.4 hPa94%0%0%
04:000 mm 1.7 m/s1022.2 hPa94%0%0%
05:000 mm 1.5 m/s1021.9 hPa94%20%0%
06:000 mm 1.1 m/s1021.5 hPa94%30%0%
07:000 mm 0.7 m/s1021.1 hPa96%45%0%
08:000 mm 0.8 m/s1020.8 hPa95%78%0%
09:000 mm 1.1 m/s1020.6 hPa94%99%0%
10:000 mm 1.4 m/s1020.5 hPa94%100%0%
11:000.2 mm 1.4 m/s1020.2 hPa97%100%0%
12:000.3 mm 1.6 m/s1019.8 hPa99%100%2%
13:000.3 mm 1.5 m/s1019.5 hPa100%100%7%
14:000.2 mm 1.6.0 m/s1019.0 hPa100%100%46%
15:000.2 mm 1.5 m/s1018.6 hPa100%100%79%
16:000.3 mm 1.4 m/s1018.4 hPa100%100%79%
17:000.3 mm 1.3 m/s1018.1 hPa100%100%40%
18:000.4 mm 1.1.0 m/s1018.0 hPa100%100%57%
19:000.6 mm 1 m/s1017.8 hPa100%100%67%
20:000.8 mm 0.8 m/s1017.8 hPa100%100%56%
21:000.8 mm 0.6 m/s1017.9 hPa100%100%66%
22:000.8 mm 0.6 m/s1017.9 hPa100%100%86%
23:000.3 mm 0.3 m/s1018.1 hPa100%100%83%
Среда 06-11-2024
00:000 mm 0.5 m/s1018.2 hPa100%99%94%
01:000 mm 0.3 m/s1018.5 hPa100%96%96%
02:000 mm 0.5 m/s1018.7 hPa100%77%98%
03:000 mm 1.1 m/s1018.9 hPa100%32%100%
04:000 mm 2 m/s1019.3 hPa100%1%100%
05:000 mm 2.7 m/s1019.7 hPa100%0%100%
06:000 mm 2.9 m/s1019.9 hPa100%0%100%
07:000 mm 2.9.0 m/s1020.0 hPa100%0%100%
08:000 mm 3.3 m/s1020.2 hPa100%2%98%
09:000 mm 2.7 m/s1020.5 hPa100%7%77%
10:000 mm 2.8 m/s1020.7 hPa100%14%33%
11:000 mm 3.3.0 m/s1021.0 hPa100%5%13%
12:000 mm 3.6 m/s1021.2 hPa100%3%16%
13:000 mm 4.2 m/s1021.3 hPa100%0%9%
14:000 mm 4.8 m/s1021.5 hPa99%3%1%
15:000 mm 5.1 m/s1021.8 hPa99%1%1%
21:000 mm 4.2 m/s1022.9 hPa93%0%0%
Четверг 07-11-2024
03:000 mm 3.4 m/s1024.9 hPa95%0%0%
09:000 mm 3 m/s1025.8 hPa93%0%0%
15:000 mm 3 m/s1026.8 hPa85%0%0%
21:000 mm 2.8 m/s1028.2 hPa90%0%0%
Пятница 08-11-2024
03:000 mm 2.6 m/s1030.2 hPa92%0%0%
09:000 mm 2.6 m/s1031.6 hPa93%0%0%
15:000 mm 3.1 m/s1032.5 hPa80%0%0%
21:000 mm 3.2 m/s1031.9 hPa89%0%0%
Суббота 09-11-2024
03:000 mm 3.3 m/s1031.5 hPa93%0%0%
09:000 mm 3.4 m/s1029.9 hPa90%0%0%
15:000 mm 3.8 m/s1030.1 hPa81%0%0%
21:000 mm 3 m/s1029.5 hPa86%0%0%
Воскресенье 10-11-2024
03:000 mm 2.6 m/s1029.1 hPa88%0%0%
09:000 mm 2.6 m/s1027.3 hPa89%0%0%
15:000 mm 2.8 m/s1026.1 hPa81%0%0%
21:000 mm 2.5 m/s1026.2 hPa88%0%0%
Понедельник 11-11-2024
03:000 mm 2.2 m/s1026.3 hPa90%0%0%
09:000 mm 2.4.0 m/s1026.0 hPa92%1%0%
15:000 mm 2.5 m/s1025.2 hPa84%0%0%
21:000 mm 2.8 m/s1023.4 hPa91%31%0%
Вторник 12-11-2024
03:000 mm 3.1 m/s1020.5 hPa91%11%0%
09:000 mm 3.4 m/s1019.2 hPa92%82%0%
15:000 mm 3.5 m/s1019.7 hPa84%29%0%
21:002.9 mm 3.1 m/s1018.5 hPa89%64%0%
Среда 13-11-2024
03:000 mm 3.1 m/s1018.4 hPa94%67%0%
09:002.1 mm 2.9 m/s1014.2 hPa91%38%0%
15:000 mm 3.3 m/s1016.5 hPa87%90%0%
21:000 mm 3.2 m/s1018.3 hPa87%61%0%
Четверг 14-11-2024
03:000 mm 3 m/s1017.5 hPa89%18%0%
09:00 mm 3.1.0 m/s1014.0 hPa90%89%0%
 

Погода Ясски на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Деревня Ясски в Псковской области Дедовичского района расположена на востоке района, в 15 км к юго-востоку от районного центра Дедовичи.

Погода Ясски Норвежский сайт Псковская область