Усть-Долыссы,
Невельский район Псковской области,
56.1° N, 29.65° E 169 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
6 ч 58мин09:27
16:25
Усть-Долыссы,
Невельский район Псковской области,
56.1° N, 29.65° E 169 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 58мин09:27
16:25
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.4 hPa | 100% | 94% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.7 hPa | 100% | 20% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1013.5 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1013.8 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.1 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.8 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.2 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.8 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1016.1 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 3 m/s | 1016.2 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1016.9 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.2 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.4 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.7 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.9 hPa | 100% | 95% | 65% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.3 hPa | 100% | 56% | 100% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.6 hPa | 100% | 42% | 89% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.6 hPa | 100% | 14% | 16% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.7 hPa | 100% | 34% | 10% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.9 hPa | 100% | 2% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.2 hPa | 100% | 0% | 5% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.8 hPa | 100% | 0% | 7% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.3 hPa | 100% | 0% | 4% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.6 hPa | 99% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.8 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.3 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.8 hPa | 100% | 0% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.1 hPa | 100% | 0% | 76% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 100% | 0% | 52% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.4 hPa | 100% | 0% | 81% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.8 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.8 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.8 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.7 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.7 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.8 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.7 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.2 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.3 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.3 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.7 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.7 hPa | 100% | 0% | 20% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.8 hPa | 99% | 0% | 70% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.7 hPa | 98% | 0% | 73% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.4 hPa | 98% | 24% | 62% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.9 hPa | 96% | 100% | 34% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.8 hPa | 92% | 91% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.3 hPa | 90% | 59% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.5 hPa | 95% | 9% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.7 hPa | 96% | 16% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.0 m/s | 1026.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.4 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.8 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1019.5 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.7 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.3 m/s | 1019.4 hPa | 100% | 99% | 0% | ||
| Воскресенье 21-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1019.6 hPa | 100% | 45% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1020.6 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.1 hPa | 96% | 72% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 22-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1026.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1026.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1025.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1023.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Вторник 23-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.4 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1017.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1015.6 hPa | 97% | 61% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1015.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Среда 24-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1013.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1010.5 hPa | 99% | 59% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.7 m/s | 1007.9 hPa | 99% | 58% | 0% | ||
Погода Усть-Долыссы Невельский район Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского сайта YR.no урно.
Деревня Усть-Долыссы в Невельском районе Псковской области .









