Сосонка ,
в Псковской области Дедовичского района,
57.4° N, 30.01° E 83 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 27мин04:43
21:10
Сосонка ,
в Псковской области Дедовичского района,
57.4° N, 30.01° E 83 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 27мин04:43
21:10
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.4 hPa | 83% | 51% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.1 hPa | 77% | 24% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.9 hPa | 77% | 39% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.2 hPa | 96% | 83% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.9 hPa | 95% | 96% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1010.4 hPa | 98% | 48% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1009.9 hPa | 100% | 5% | 7% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1009.5 hPa | 100% | 0% | 43% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 100% | 5% | 57% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1008.6 hPa | 100% | 13% | 76% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1008.2 hPa | 100% | 18% | 81% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1007.5 hPa | 100% | 7% | 80% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1007.1 hPa | 100% | 2% | 71% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1006.8 hPa | 100% | 1% | 77% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1006.4 hPa | 100% | 9% | 82% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 95% | 36% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1005.4 hPa | 87% | 78% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1004.8 hPa | 81% | 80% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.4 hPa | 73% | 91% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1004.4 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1004.3 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1003.8 hPa | 82% | 92% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1003.3 hPa | 86% | 96% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1002.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1002.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1002.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3 m/s | 1002.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1001.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1001.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1001.2 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1.0 m/s | 1001.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
Четверг 15-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.7 m/s | 1000.8 hPa | 100% | 100% | 15% | ||
01:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.6 m/s | 1000.6 hPa | 100% | 100% | 50% | ||
02:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.7 m/s | 1000.3 hPa | 100% | 100% | 57% | ||
03:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.1 m/s | 1000.1 hPa | 100% | 100% | 34% | ||
04:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.2 m/s | 999.8 hPa | 100% | 100% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.3 m/s | 999.4 hPa | 100% | 100% | 3% | ||
06:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.2 m/s | 999.2 hPa | 100% | 100% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 999.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 999.6 hPa | 98% | 96% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.5 m/s | 999.8 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.2 m/s | 999.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.7 m/s | 1000.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.6 m/s | 1000.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.7 m/s | 1000.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.8 m/s | 1000.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.0 m/s | 1001.0 hPa | 99% | 97% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1001.3 hPa | 98% | 62% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1001.6 hPa | 95% | 58% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1001.7 hPa | 92% | 28% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1002.2 hPa | 96% | 17% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1002.9 hPa | 97% | 32% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1003.6 hPa | 95% | 9% | 0% | ||
Пятница 16-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1005.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.4 mm | 2 m/s | 1006.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.5 mm | 2.7 m/s | 1006.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
Суббота 17-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.3 m/s | 1009.7 hPa | 84% | 34% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 80% | 84% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.3 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
Воскресенье 18-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 3.2 mm | 2.8 m/s | 1009.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 3.4 mm | 3.7 m/s | 1007.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 3.2 mm | 3.7 m/s | 1006.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 3.3 mm | 4.3 m/s | 1006.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1006.2 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 3.6 mm | 3.5 m/s | 1006.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.1 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.5 hPa | 78% | 40% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.5 hPa | 84% | 25% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.6 m/s | 1010.1 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.5 mm | 4.1 m/s | 1008.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 93% | 42% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.9 hPa | 89% | 25% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.3 hPa | 68% | 34% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1012.9 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
Погода Сосонка на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Сосонка в Псковской области Дедовичского района расположена на юге района, в 15 км к югу от районного центра Дедовичи.