Сосонка ,
в Псковской области Дедовичского района,
57.4° N, 30.01° E 83 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 5мин09:16
16:21
Сосонка ,
в Псковской области Дедовичского района,
57.4° N, 30.01° E 83 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 5мин09:16
16:21
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 1.4 m/s | 95% | 37% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 1.5 m/s | 95% | 33% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 1.9 m/s | 89% | 5% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 1.6 m/s | 90% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 1.3 m/s | 91% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 1.2 m/s | 92% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 1.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 1.1 m/s | 91% | 0% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 1.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 1.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 1.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 1.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 0.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 0.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 0.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 0.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 0.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 0.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 0.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 0.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 0.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 0.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 0.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 0.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 0.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.3 m/s | 90% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2 m/s | 89% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2 m/s | 88% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2 m/s | 91% | 7% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.9 m/s | 91% | 20% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.5 m/s | 88% | 33% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.7 m/s | 86% | 42% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 2.7 m/s | 84% | 56% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.8 m/s | 83% | 69% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 3.2 m/s | 83% | 91% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 3.2 m/s | 84% | 85% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3 m/s | 84% | 70% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3 m/s | 86% | 57% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3 m/s | 87% | 55% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 3.2 m/s | 87% | 47% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.9 m/s | 88% | 39% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.8 m/s | 88% | 35% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.9 m/s | 87% | 44% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.7 m/s | 86% | 37% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.5 m/s | 87% | 35% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.2 m/s | 86% | 47% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.3 m/s | 85% | 65% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.3 m/s | 83% | 61% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.1 m/s | 83% | 54% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2 m/s | 84% | 58% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.9 m/s | 85% | 62% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.4 m/s | 86% | 51% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.3 m/s | 87% | 38% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.7 m/s | 84% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 2 m/s | 88% | 73% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.9 m/s | 88% | 38% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.9 m/s | 88% | 31% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.3 m/s | 86% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 1.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 1.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 1.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 1.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 1.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 1.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 2 m/s | 86% | 2% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 2.4 m/s | 85% | 47% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 2.4 m/s | 84% | 59% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 2.1 m/s | 81% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 2.9 m/s | 84% | 78% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 2.9 m/s | 83% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 3 m/s | 82% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.9 m/s | 79% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 3.2 m/s | 82% | 95% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 3.3 m/s | 82% | 60% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 3.2 m/s | 82% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.1 m/s | 79% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 3.4 m/s | 82% | 98% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 3 m/s | 82% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 3.3 m/s | 83% | 60% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 3.5 m/s | 79% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1024.8 hPa | 3.6 m/s | 81% | 96% | 0% | |
Погода Сосонка на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Сосонка в Псковской области Дедовичского района расположена на юге района, в 15 км к югу от районного центра Дедовичи.