Сосонка ,
в Псковской области Дедовичского района,
57.4° N, 30.01° E 83 m
Погода на ближайший час
6°
Световой день:
14 ч 29мин05:45
20:14
Сосонка ,
в Псковской области Дедовичского района,
57.4° N, 30.01° E 83 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 29мин05:45
20:14
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.3 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.5 hPa | 100% | 0% | 97% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.3 hPa | 97% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.5 hPa | 72% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.4 hPa | 66% | 62% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.8 hPa | 76% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.1 hPa | 81% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.3 hPa | 85% | 88% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 92% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.8 hPa | 81% | 34% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.6 hPa | 89% | 3% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.1 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.2 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.1 hPa | 45% | 8% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.8 hPa | 44% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.6 hPa | 44% | 11% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.6 hPa | 45% | 42% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.8 hPa | 52% | 59% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 56% | 72% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.7 hPa | 61% | 69% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 82% | 38% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 86% | 7% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.5 hPa | 41% | 66% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.8 hPa | 55% | 11% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.5 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 32% | 70% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.1 hPa | 56% | 88% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.2 hPa | 32% | 36% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.4 hPa | 59% | 26% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.9 hPa | 36% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 59% | 53% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1006.6 hPa | 80% | 88% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.4 hPa | 74% | 43% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.7 hPa | 51% | 56% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.5 hPa | 67% | 94% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1002.6 hPa | 80% | 80% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1002.2 hPa | 64% | 43% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1002.8 hPa | 41% | 43% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1001.9 hPa | 69% | 54% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1002.4 hPa | 80% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1002.0 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.5 mm | 4.8 m/s | 999.7 hPa | 57% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1001.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.7 hPa | 81% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.6 hPa | 64% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.4 hPa | 39% | 71% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.7 hPa | 79% | 73% | 0% | ||
| Понедельник 27-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1011.1 hPa | 79% | 9% | 0% | ||
Погода Сосонка на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Сосонка в Псковской области Дедовичского района расположена на юге района, в 15 км к югу от районного центра Дедовичи.









