Погода Дедовичский   район Псковская область из Норвегии

Сорокино ,

в Псковской области Дедовичского района,
57.3° N, 29.75° E  93 m

Погода на ближайший час

1°
temperature 1°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

7 ч 36мин

08:58

16:34

Сорокино ,

в Псковской области Дедовичского района,
57.3° N, 29.75° E  93 m

Погода на ближайший час

temperature 1° umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

7 ч 36мин

08:58

16:34

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
18:000 mm 1.3 m/s997.3 hPa100%69%5%
19:000 mm 1.3 m/s997.6 hPa100%62%5%
20:000 mm 1.3 m/s997.7 hPa100%31%4%
21:000 mm 0.8 m/s997.9 hPa100%14%10%
22:000 mm 0.9 m/s998.2 hPa100%6%10%
23:000 mm 0.4 m/s998.5 hPa100%12%28%
Завтра
00:000 mm 0.7 m/s999.0 hPa100%23%40%
01:000 mm 0.9 m/s999.3 hPa100%36%46%
02:000 mm 0.9 m/s999.5 hPa100%35%51%
03:000 mm 0.4 m/s999.6 hPa100%35%59%
04:000 mm 0.4 m/s999.9 hPa100%21%87%
05:000 mm 0.6 m/s1000.3 hPa100%17%94%
06:000 mm 0.6 m/s1000.7 hPa100%20%91%
07:000 mm 0.3 m/s1000.9 hPa100%24%11%
08:000 mm 0.8 m/s1001.1 hPa99%11%2%
09:000 mm 0.2 m/s1001.4 hPa100%0%11%
10:000 mm 0.5 m/s1001.9 hPa99%0%7%
11:000 mm 0.6 m/s1002.4 hPa98%0%1%
12:000 mm 0.7 m/s1002.9 hPa98%1%1%
13:000 mm 0.7 m/s1003.3 hPa97%2%0%
14:000 mm 0.5 m/s1003.6 hPa94%14%0%
15:000 mm 0.8 m/s1003.8 hPa94%40%0%
16:000 mm 0.7 m/s1004.0 hPa96%52%0%
17:000 mm 0.7 m/s1004.3 hPa98%50%0%
18:000 mm 0.7 m/s1004.6 hPa97%60%0%
19:000 mm 0.9 m/s1004.9 hPa96%73%0%
20:000.1 mm 1.1 m/s1005.2 hPa96%69%0%
21:000.1 mm 1.2 m/s1005.4 hPa96%53%1%
22:000 mm 1.3 m/s1005.6 hPa96%35%1%
23:000.1 mm 1.2 m/s1005.8 hPa96%36%1%
Вторник 24-11-2026
00:000.1 mm 1.0 m/s1006.0 hPa96%47%1%
01:000.1 mm 0.8 m/s1006.2 hPa96%47%1%
02:000 mm 0.6 m/s1006.4 hPa97%43%1%
03:000 mm 0.7 m/s1006.8 hPa98%44%1%
04:000 mm 1.7 m/s1007.1 hPa96%36%0%
05:000 mm 1.9 m/s1007.4 hPa96%48%1%
06:000.1 mm 2.2 m/s1007.6 hPa96%59%1%
07:000.2 mm 2.5 m/s1007.9 hPa95%74%1%
08:000.1 mm 2.5 m/s1008.3 hPa94%84%1%
09:000 mm 2.5 m/s1008.8 hPa94%90%1%
10:000.1 mm 2.6 m/s1009.2 hPa94%85%1%
11:000 mm 2.9 m/s1009.6 hPa93%76%1%
12:000.1 mm 2.9 m/s1010.0 hPa91%82%1%
13:000.1 mm 3.0 m/s1010.4 hPa90%78%1%
14:000 mm 3.1 m/s1010.8 hPa91%63%1%
15:000 mm 3.0 m/s1011.2 hPa92%43%1%
16:000 mm 3.0 m/s1011.7 hPa92%41%0%
17:000 mm 2.9 m/s1012.1 hPa93%28%1%
18:000 mm 3.2 m/s1012.6 hPa93%20%0%
19:000 mm 3.2 m/s1012.9 hPa92%17%0%
20:000 mm 3.4 m/s1013.2 hPa92%8%0%
21:000 mm 3.3 m/s1013.5 hPa92%4%0%
Среда 25-11-2026
03:000 mm 3.2 m/s1015.1 hPa92%3%0%
09:000 mm 3.4 m/s1016.2 hPa87%2%0%
15:000 mm 3.0 m/s1017.4 hPa78%0%0%
21:000 mm 3.3 m/s1017.6 hPa88%78%0%
Четверг 26-11-2026
03:000 mm 4.4 m/s1016.6 hPa91%84%0%
09:000 mm 4.0 m/s1017.0 hPa88%19%0%
15:000 mm 3.4 m/s1020.1 hPa74%0%0%
21:000 mm 3.4 m/s1021.3 hPa88%0%0%
Пятница 27-11-2026
03:000 mm 2.9 m/s1024.1 hPa88%0%0%
09:000 mm 2.8 m/s1024.8 hPa82%0%0%
15:000 mm 2.6 m/s1027.6 hPa73%0%0%
21:000 mm 2.4 m/s1029.2 hPa86%12%0%
Суббота 28-11-2026
03:000 mm 2.0 m/s1030.7 hPa85%27%0%
09:000 mm 1.8 m/s1031.6 hPa86%0%0%
15:000 mm 1.6 m/s1032.8 hPa76%0%0%
21:000 mm 1.6 m/s1033.8 hPa84%0%0%
Воскресенье 29-11-2026
03:000 mm 1.5 m/s1034.8 hPa84%0%0%
09:000 mm 1.5 m/s1034.1 hPa87%29%0%
15:000 mm 1.5 m/s1033.0 hPa74%0%0%
21:000 mm 1.9 m/s1031.4 hPa83%16%0%
Понедельник 30-11-2026
03:000 mm 1.8 m/s1031.7 hPa82%0%0%
09:000 mm 1.7 m/s1031.4 hPa84%0%0%
15:000 mm 1.9 m/s1031.8 hPa77%4%0%
21:000 mm 2.0 m/s1030.9 hPa83%0%0%
Вторник 01-12-2026
03:000 mm 2.0 m/s1031.4 hPa83%0%0%
09:000 mm 2.1 m/s1031.6 hPa85%0%0%
15:000 mm 2.1 m/s1030.2 hPa74%0%0%
21:000 mm 2.2 m/s1031.1 hPa83%0%0%
Среда 02-12-2026
03:000 mm 2.0 m/s1031.1 hPa85%65%0%
09:000 mm 2.0 m/s1030.9 hPa85%11%0%
15:00 mm 2.2 m/s1030.3 hPa77%67%0%
 

Погода Сорокино на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Деревня Сорокино в Псковской области Дедовичского района расположена в южной части района на реке Кобылица, в 27 км к юго-западу от райцентра Дедовичи.

Погода Сорокино Норвежский сайт Псковская область

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Рейтинг@Mail.ru