Погода Дедовичский   район Псковская область из Норвегии
Прогноз погоды  Погостище    Норвежский сайт погоды

Погостище,

Псковской области Дедовичского района,
57.6° N, 29.9° E  68 m

Погода на ближайший час

10°
temperature 10°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

10 ч 56мин

07:19

18:15

Погостище,

Псковской области Дедовичского района,
57.6° N, 29.9° E  68 m

Погода на ближайший час

temperature 10° umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

10 ч 56мин

07:19

18:15

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
13:000 mm 3.5 m/s1015.5 hPa76%48%0%
14:000 mm 3.2 m/s1014.6 hPa74%90%0%
15:000 mm 3.8 m/s1013.8 hPa76%26%0%
16:000 mm 3.6 m/s1013.1 hPa76%7%0%
17:000 mm 3.8 m/s1011.8 hPa78%0%0%
18:000 mm 4.1 m/s1010.9 hPa82%0%0%
19:000 mm 3.9 m/s1010.8 hPa86%0%0%
20:000 mm 4.2 m/s1010.4 hPa90%0%0%
21:000 mm 4.4 m/s1009.9 hPa93%0%0%
22:000 mm 4 m/s1009.2 hPa95%0%0%
23:000 mm 3.9 m/s1008.3 hPa96%0%0%
Завтра
00:000 mm 3.7 m/s1007.6 hPa97%0%0%
01:000 mm 4 m/s1006.8 hPa97%0%0%
02:000 mm 3.9.0 m/s1006.0 hPa98%0%0%
03:000 mm 3.7 m/s1004.8 hPa98%0%0%
04:000 mm 3.3 m/s1003.5 hPa98%2%0%
05:000 mm 3.5 m/s1002.5 hPa98%19%0%
06:000 mm 3.9 m/s1001.5 hPa98%80%0%
07:000 mm 4.3 m/s1000.8 hPa98%87%0%
08:000 mm 4.6 m/s999.8 hPa97%92%0%
09:000 mm 4.4 m/s998.8 hPa97%99%0%
10:000 mm 4.1 m/s997.9 hPa98%99%0%
11:000 mm 4.6 m/s997.6 hPa96%99%0%
12:000.1 mm 4 m/s997.1 hPa96%95%0%
13:000.2 mm 3.5 m/s996.5 hPa96%100%0%
14:000.6 mm 3.4 m/s995.8 hPa95%100%0%
15:000.8 mm 3.1 m/s995.1 hPa98%100%0%
16:000.8 mm 3.7 m/s995.5 hPa93%100%0%
17:000.6 mm 3.3 m/s995.9 hPa95%100%0%
18:000.6 mm 2.7 m/s996.2 hPa94%100%0%
19:000.7 mm 3.5.0 m/s996.0 hPa97%100%0%
20:000.2 mm 4.2 m/s995.8 hPa96%96%0%
21:000.2 mm 4.2 m/s995.3 hPa91%32%0%
22:000.2 mm 3.3 m/s994.9 hPa94%83%0%
23:000.2 mm 3.8 m/s994.4 hPa96%89%0%
Суббота 10-10-2026
00:000.3 mm 3 m/s994.1 hPa96%97%0%
01:000.2 mm 4.7 m/s994.2 hPa92%99%0%
02:000.3 mm 3.7 m/s994.3 hPa93%100%0%
03:000.4 mm 2.8 m/s994.3 hPa94%100%0%
04:000.7 mm 1.8 m/s994.3 hPa97%97%0%
05:000 mm 2.2 m/s994.7 hPa98%72%0%
06:000 mm 1.6 m/s995.4 hPa99%2%1%
07:000 mm 2.3 m/s996.4 hPa98%2%0%
08:000 mm 2.8 m/s997.8 hPa96%1%0%
09:000 mm 3.0 m/s999.0 hPa95%3%0%
10:000 mm 3.9.0 m/s1000.0 hPa90%1%0%
11:000 mm 5.5 m/s1001.4 hPa94%41%0%
12:000 mm 6 m/s1002.6 hPa92%40%0%
13:000 mm 5.8 m/s1003.4 hPa89%35%0%
14:000 mm 5.5.0 m/s1004.0 hPa85%0%0%
15:000 mm 4.9 m/s1004.5 hPa81%0%0%
21:000 mm 4.3 m/s1005.2 hPa80%100%0%
Воскресенье 11-10-2026
03:000 mm 4.5 m/s1006.6 hPa91%94%0%
09:000 mm 3.4 m/s1008.7 hPa93%95%0%
15:002 mm 2.9 m/s1009.4 hPa78%71%0%
21:002.6 mm 2.7 m/s1008.8 hPa98%100%0%
Понедельник 12-10-2026
03:002.3 mm 2.2 m/s1008.2 hPa98%99%0%
09:000 mm 2.4 m/s1009.1 hPa98%79%0%
15:000 mm 3 m/s1012.2 hPa74%60%0%
21:000 mm 2.4 m/s1015.7 hPa93%28%0%
Вторник 13-10-2026
03:000 mm 2.1 m/s1019.2 hPa95%27%0%
09:000 mm 2.3 m/s1022.2 hPa95%0%0%
15:000 mm 3 m/s1024.6 hPa72%0%0%
21:000 mm 2.1 m/s1025.5 hPa86%9%0%
Среда 14-10-2026
03:000 mm 2.9 m/s1025.5 hPa93%0%0%
09:000 mm 3.8.0 m/s1025.0 hPa92%99%0%
15:000 mm 4.7 m/s1023.5 hPa73%32%0%
21:000 mm 4.3.0 m/s1022.0 hPa84%3%0%
Четверг 15-10-2026
03:000 mm 4.3 m/s1019.8 hPa88%55%0%
09:000 mm 4.1 m/s1017.6 hPa93%0%0%
15:000 mm 4.6 m/s1017.2 hPa73%17%0%
21:000 mm 4.4 m/s1015.2 hPa88%100%0%
Пятница 16-10-2026
03:000 mm 4 m/s1013.9 hPa93%98%0%
09:000 mm 4.4 m/s1012.2 hPa91%5%0%
15:001.7 mm 4.4 m/s1011.4 hPa78%99%0%
21:001.8 mm 4.3 m/s1008.3 hPa95%100%0%
Суббота 17-10-2026
03:003.8 mm 4.2 m/s1008.2 hPa98%100%0%
09:000 mm 4 m/s1008.3 hPa95%91%0%
15:000 mm 4 m/s1009.8 hPa72%98%0%
21:000 mm 3.6 m/s1009.8 hPa87%48%0%
Воскресенье 18-10-2026
03:000 mm 3.1 m/s1010.6 hPa91%9%0%
09:00 mm 3.8 m/s1012.7 hPa90%0%0%
 

Погода Погостище на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Погостище в Псковской области Дедовичского района в центре района, в 3 км к северо-западу от райцентра посёлка Дедовичи, на берегу реки Шелонь.

Погода Погостище Норвежский сайт Псковская область

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Рейтинг@Mail.ru