Погода Печорский район Псковская область из Норвегии

Прогноз погоды Паниковичи

Прогноз погоды  Паниковичи Норвежский сайт погоды

Паниковичи,

в Печорском районе Псковской области,
57.7° N, 27.57° E  139 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0.9 mm
wind 4m/s

Световой день:

15 ч 10мин

05:33

20:43

Паниковичи,

в Печорском районе Псковской области,
57.7° N, 27.57° E  139 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0.9 mm wind 4 m/s

Световой день:

15 ч 10мин

05:33

20:43

  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
03:000.9 mm1005.2 hPa 4.3 m/s98%100%0%
04:001.1 mm1004.0 hPa 4.3 m/s98%100%0%
05:000.6 mm1002.9 hPa 4 m/s98%100%0%
06:000.9 mm1002.1 hPa 4.2 m/s98%100%0%
07:000.7 mm1001.3 hPa 4.1 m/s98%100%0%
08:000.8 mm1000.8 hPa 3.8 m/s99%100%1%
09:000.6 mm1000.2 hPa 3.2 m/s100%100%4%
10:000.4 mm999.9 hPa 2.8 m/s100%100%7%
11:000.4 mm999.8 hPa 2.8 m/s100%99%72%
12:000.5 mm999.6 hPa 2.8 m/s100%100%75%
13:000.5 mm999.5 hPa 2.7 m/s100%100%94%
14:000.7 mm999.4 hPa 2.6 m/s100%100%98%
15:000.7 mm999.7 hPa 2.7 m/s100%100%38%
16:000.6 mm1000.2 hPa 5.1 m/s95%100%0%
17:000.3 mm1001.3 hPa 4.9 m/s96%100%0%
18:000.2 mm1002.3 hPa 4.5 m/s95%97%0%
19:000 mm1003.2 hPa 4.4 m/s95%95%0%
20:000 mm1004.1 hPa 4.2 m/s94%88%0%
21:000 mm1005.2 hPa 4.2 m/s94%68%0%
22:000 mm1005.8 hPa 3.9 m/s95%4%0%
23:000 mm1006.3 hPa 4 m/s96%0%0%
Завтра
00:000 mm1006.8 hPa 3.6 m/s94%0%0%
01:000 mm1007.7 hPa 3.3 m/s95%0%0%
02:000 mm1007.9 hPa 3 m/s96%0%0%
03:000 mm1008.0 hPa 3 m/s96%0%0%
04:000 mm1007.9 hPa 1.9 m/s97%0%0%
05:000 mm1008.5 hPa 1.9 m/s97%0%0%
06:000 mm1009.1 hPa 2.4 m/s95%0%0%
07:000 mm1009.9 hPa 3.1 m/s87%0%0%
08:000 mm1010.4 hPa 2.8 m/s80%0%0%
09:000 mm1010.8 hPa 2.5 m/s72%0%0%
10:000 mm1011.0 hPa 2.5 m/s61%0%0%
11:000 mm1011.2 hPa 2.5 m/s54%0%0%
12:000 mm1011.2 hPa 2.5 m/s51%0%0%
13:000 mm1011.1 hPa 2.5 m/s52%0%0%
14:000 mm1011.0 hPa 2.6 m/s52%1%0%
15:000 mm1011.2 hPa 3.1 m/s52%7%0%
16:000 mm1011.5 hPa 3.5 m/s54%14%0%
17:000 mm1011.8 hPa 3.8 m/s63%22%0%
18:000 mm1011.8 hPa 2.4 m/s63%13%0%
19:000 mm1012.1 hPa 2.5 m/s62%22%0%
20:000 mm1012.6 hPa 1.9 m/s75%49%0%
21:000 mm1013.3 hPa 0.6 m/s86%85%0%
22:000 mm1013.5 hPa 0.9 m/s93%84%0%
23:000 mm1014.2 hPa 1.9 m/s93%80%0%
Суббота 27-04-2024
00:000 mm1014.3 hPa 0.9 m/s92%20%0%
01:000 mm1014.6 hPa 1 m/s99%10%1%
02:000 mm1014.9 hPa 1.1 m/s100%0%3%
03:000 mm1015.3 hPa 1.5 m/s100%0%4%
04:000 mm1015.6 hPa 1.2 m/s100%0%64%
05:000 mm1016.0 hPa 1.2 m/s100%0%98%
06:000 mm1016.4 hPa 1.1 m/s100%0%98%
07:000 mm1016.8 hPa 1.1 m/s100%0%74%
08:000 mm1017.1 hPa 1.4 m/s94%0%0%
09:000 mm1017.5 hPa 1.6 m/s79%0%0%
15:000 mm1019.1 hPa 3.3 m/s48%52%0%
21:000 mm1020.6 hPa 1.9 m/s73%11%0%
Воскресенье 28-04-2024
03:000 mm1022.3 hPa 2.8 m/s83%8%0%
09:000 mm1024.0 hPa 2.2 m/s79%7%0%
15:000 mm1025.1 hPa 3 m/s55%64%0%
21:000 mm1025.9 hPa 1.8 m/s85%23%0%
Понедельник 29-04-2024
03:000 mm1028.2 hPa 2.1 m/s87%18%0%
09:000 mm1029.2 hPa 2.4 m/s78%0%0%
15:000 mm1029.4 hPa 2.9 m/s51%16%0%
21:000 mm1028.6 hPa 2.8 m/s73%56%0%
Вторник 30-04-2024
03:000 mm1028.8 hPa 3.5 m/s80%10%0%
09:000 mm1028.9 hPa 3.1 m/s79%20%0%
15:000 mm1027.6 hPa 3.8 m/s56%0%0%
21:000 mm1026.1 hPa 2.7 m/s76%4%0%
03:000 mm1025.5 hPa 3.1 m/s85%0%0%
09:000 mm1025.9 hPa 2.4 m/s81%73%0%
15:000 mm1023.2 hPa 2.5 m/s63%24%0%
21:000 mm1021.5 hPa 2.1 m/s83%15%0%
Четверг 02-05-2024
03:000 mm1020.1 hPa 2.5 m/s93%2%0%
09:000 mm1019.4 hPa 2.3 m/s82%11%0%
15:000 mm1018.3 hPa 2.7 m/s54%0%0%
21:000 mm1017.5 hPa 2.1 m/s81%24%0%
Пятница 03-05-2024
03:000 mm1016.7 hPa 2.6 m/s86%45%0%
09:000 mm1015.8 hPa 2.7 m/s77%0%0%
15:000 mm1013.2 hPa 3.4 m/s54%16%0%
21:000 mm1014.0 hPa 2.8 m/s77%8%0%
Суббота 04-05-2024
03:000 mm1011.7 hPa 2.6 m/s82%0%0%
09:000 mm1015.2 hPa 2.7 m/s74%0%0%
15:000 mm1013.7 hPa 3.3 m/s50%53%0%
21:00 mm1011.4 hPa 2.5 m/s76%18%0%
 

Погода Паниковичи Печорского района Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского сайта YR.no урно

Деревня Паниковичи в Печорском районе Псковской области входит в состав городского поселения «Печоры».

Погода Паниковичи Норвежский сайт Псковская область