Усвоя ,
озеро в Плисской волости Невельского района Псковской области,
56° N, 29.71° E 157 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
7 ч 0мин09:26
16:26
Усвоя ,
озеро в Плисской волости Невельского района Псковской области,
56° N, 29.71° E 157 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 0мин09:26
16:26
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.5 hPa | 100% | 92% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.8 hPa | 100% | 31% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.2 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.6 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1013.9 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.2 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.9 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.3 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.9 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.2 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 1016.3 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.4 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.6 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.8 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.1 hPa | 100% | 97% | 26% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.5 hPa | 100% | 54% | 62% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.8 hPa | 100% | 36% | 61% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.8 hPa | 100% | 6% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 100% | 24% | 21% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.2 hPa | 100% | 2% | 32% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.5 hPa | 100% | 0% | 27% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 100% | 0% | 13% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.5 hPa | 99% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.8 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.7 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1022.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.3 hPa | 100% | 0% | 11% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.2 hPa | 99% | 0% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.5 hPa | 99% | 0% | 10% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 100% | 0% | 24% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.2 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.9 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.9 hPa | 100% | 0% | 99% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.9 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.8 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.3 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.4 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.5 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.9 hPa | 99% | 0% | 95% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.9 hPa | 100% | 0% | 76% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 99% | 0% | 81% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.9 hPa | 99% | 0% | 88% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.5 hPa | 98% | 74% | 9% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 96% | 100% | 36% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.3 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.9 hPa | 92% | 92% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1017.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.4 hPa | 90% | 34% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.6 hPa | 95% | 7% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.9 hPa | 96% | 17% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.2 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1023.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1025.2 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1026.2 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.6 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.7 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1019.7 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.8 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.4 m/s | 1019.5 hPa | 100% | 95% | 0% | ||
| Воскресенье 21-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1019.7 hPa | 100% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.7 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.2 hPa | 92% | 59% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.2 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 22-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1026.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1025.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1024.1 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| Вторник 23-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.5 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1017.9 hPa | 90% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.3 m/s | 1015.7 hPa | 96% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1015.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Среда 24-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1014.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1010.6 hPa | 99% | 82% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.5 m/s | 1007.9 hPa | 100% | 95% | 0% | ||
озеро Усвоя Псковская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Усвоя или Усвай — озеро в Плисской волости Невельского района Псковской области, к юго-западу от города Невель.








