озеро Коложо,
Коложа, Рясинское — озеро в Глубоковской волости Опочецкого района Псковской области,
56.7° N, 28.93° E 100 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 45мин06:36
19:21
озеро Коложо,
Коложа, Рясинское — озеро в Глубоковской волости Опочецкого района Псковской области,
56.7° N, 28.93° E 100 m
Погода на ближайший час
26° 0 mm 2 m/sСветовой день:
12 ч 45мин06:36
19:21
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.7 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.2 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.4 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.5 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.7 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.1 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.5 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.9 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.3 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.3 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.5 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.8 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.1 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.8 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.1 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.3 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.4 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.4 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.2 hPa | 27% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.2 hPa | 25% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.2 hPa | 24% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.3 hPa | 26% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.6 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.1 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.5 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.8 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1027.3 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.6 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.8 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.2 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.5 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.1 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.1 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.4 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.8 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.1 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.2 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.3 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.2 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.8 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.6 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.6 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.6 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.6 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.8 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.1 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.3 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.3 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.5 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1031.9 hPa | 48% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.2 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.8 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.1 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.1 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1028.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1026.1 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.7 hPa | 61% | 49% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.7 hPa | 57% | 64% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 72% | 48% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 80% | 10% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.3 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.6 hPa | 76% | 46% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.7 hPa | 85% | 24% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.4 m/s | 1012.3 hPa | 64% | 74% | 0% | |||
Коложо озеро Псковская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Озеро Коложо, расположенное в Глубоковской волости Опочецкого района Псковской области, имеет и другое название - Рясинское. Этот проточный водоем относится к бассейну реки Изгожка, которая впадает в Великую. Площадь озера составляет около полутора километров, но средняя глубина не превышает трех метров. на берегах расположены несколько населенных пунктов, среди которых самые крупные - деревня Мызгайлово и Рясино..