озеро Коложо,
Коложа, Рясинское — озеро в Глубоковской волости Опочецкого района Псковской области,
56.7° N, 28.93° E 100 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 32мин09:28
17:00
озеро Коложо,
Коложа, Рясинское — озеро в Глубоковской волости Опочецкого района Псковской области,
56.7° N, 28.93° E 100 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 4 m/sСветовой день:
7 ч 32мин09:28
17:00
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.2 hPa | 100% | 0% | 16% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.6 hPa | 100% | 0% | 37% | |||
20:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.8 hPa | 100% | 0% | 75% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.6 hPa | 100% | 0% | 96% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.4 hPa | 100% | 0% | 99% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.3 hPa | 100% | 0% | 99% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.3 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.5 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.7 hPa | 100% | 0% | 77% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.1 hPa | 100% | 0% | 36% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.8 hPa | 100% | 0% | 24% | |||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.3 hPa | 100% | 0% | 7% | |||
06:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.4 hPa | 100% | 0% | 4% | |||
07:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.8 hPa | 100% | 0% | 8% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.3 hPa | 100% | 0% | 54% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.8 hPa | 100% | 0% | 79% | |||
10:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.2 hPa | 100% | 0% | 95% | |||
11:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.8 hPa | 100% | 0% | 97% | |||
12:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.2 hPa | 100% | 0% | 96% | |||
13:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.3 hPa | 100% | 0% | 95% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.4 hPa | 100% | 3% | 89% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.3 hPa | 100% | 12% | 90% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1024.2 hPa | 100% | 2% | 80% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.2 hPa | 100% | 0% | 59% | |||
18:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.3 hPa | 100% | 0% | 91% | |||
19:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.9 hPa | 100% | 20% | 98% | |||
20:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.2 hPa | 100% | 34% | 91% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.7 hPa | 100% | 40% | 97% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.6 hPa | 100% | 46% | 89% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.1 hPa | 100% | 14% | 99% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.5 hPa | 100% | 1% | 99% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.9 hPa | 98% | 9% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.1 hPa | 97% | 23% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.4 hPa | 97% | 3% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.7 hPa | 95% | 65% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.4 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.3 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.7 hPa | 93% | 21% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1017.2 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.9 hPa | 90% | 3% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.3 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.2 hPa | 88% | 92% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.7 hPa | 87% | 22% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.5 hPa | 90% | 41% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.1 hPa | 91% | 93% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
21:00 | 3.2 mm | 3.1 m/s | 1011.9 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 1.7 mm | 3 m/s | 1010.5 hPa | 94% | 92% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.6 mm | 2.7 m/s | 1013.4 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.1 hPa | 93% | 75% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.5 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.1 hPa | 83% | 66% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.9 hPa | 86% | 31% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.4 hPa | 86% | 77% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 77% | 33% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.1 hPa | 86% | 88% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.8 hPa | 78% | 47% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.7 hPa | 88% | 20% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.2 m/s | 1025.4 hPa | 79% | 83% | 0% | |||
Коложо озеро Псковская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Озеро Коложо, расположенное в Глубоковской волости Опочецкого района Псковской области, имеет и другое название - Рясинское. Этот проточный водоем относится к бассейну реки Изгожка, которая впадает в Великую. Площадь озера составляет около полутора километров, но средняя глубина не превышает трех метров. на берегах расположены несколько населенных пунктов, среди которых самые крупные - деревня Мызгайлово и Рясино..