Долысское,
озеро в Усть-Долысской волости Невельского района Псковской области,
56.2° N, 29.66° E 170 m
Погода на ближайший час
11°
Световой день:
15 ч 16мин05:27
20:43
Долысское,
озеро в Усть-Долысской волости Невельского района Псковской области,
56.2° N, 29.66° E 170 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 16мин05:27
20:43
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.1 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 91% | 4% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.3 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1024.2 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1024.1 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1024.2 hPa | 61% | 8% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 57% | 23% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 54% | 20% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.8 hPa | 52% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.7 hPa | 52% | 12% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1023.6 hPa | 51% | 10% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1023.5 hPa | 51% | 13% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.4 hPa | 55% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.4 hPa | 60% | 24% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.8 hPa | 67% | 65% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.9 hPa | 74% | 91% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.9 hPa | 77% | 89% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.8 hPa | 80% | 18% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.8 hPa | 84% | 10% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.8 hPa | 86% | 20% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 88% | 7% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.8 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.8 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.7 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.7 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.8 hPa | 88% | 7% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.7 hPa | 82% | 11% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.4 hPa | 73% | 79% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.2 hPa | 65% | 33% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.9 hPa | 58% | 96% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.8 hPa | 55% | 69% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.4 hPa | 52% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.9 hPa | 50% | 45% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.5 hPa | 50% | 52% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 51% | 42% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.6 hPa | 54% | 34% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.4 hPa | 62% | 84% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 78% | 79% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.9 hPa | 82% | 77% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.8 hPa | 85% | 26% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.6 hPa | 87% | 18% | 0% | ||
| Суббота 15-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.5 hPa | 86% | 41% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.5 hPa | 88% | 22% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 89% | 4% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.3 hPa | 89% | 4% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 89% | 9% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.8 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.6 hPa | 89% | 4% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.3 hPa | 85% | 48% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.1 hPa | 83% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.9 hPa | 76% | 10% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.5 hPa | 71% | 25% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.1 hPa | 67% | 42% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.9 hPa | 63% | 91% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.6 hPa | 60% | 40% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.2 hPa | 52% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.8 hPa | 49% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 16-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.3 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.9 mm | 4.3 m/s | 1008.3 hPa | 48% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.3 mm | 3.4 m/s | 1007.2 hPa | 97% | 70% | 0% | ||
| Понедельник 17-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1006.3 hPa | 99% | 27% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.8 m/s | 1006.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1007.1 hPa | 58% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.6 hPa | 82% | 18% | 0% | ||
| Вторник 18-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.3 hPa | 97% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.7 m/s | 1006.8 hPa | 85% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.9 hPa | 59% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1005.7 hPa | 80% | 89% | 0% | ||
| Среда 19-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 6 mm | 2.8 m/s | 1003.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.7 mm | 5.3 m/s | 998.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.5 mm | 4.8 m/s | 997.3 hPa | 71% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 998.4 hPa | 99% | 13% | 0% | ||
| Четверг 20-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.6.0 m/s | 1000.0 hPa | 99% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.5 m/s | 1003.5 hPa | 95% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1006.9 hPa | 55% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.8 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
| Пятница 21-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.6 m/s | 1008.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.5 mm | 2.1 m/s | 1007.7 hPa | 90% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2 mm | 4 m/s | 1007.8 hPa | 94% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2 mm | 2.8 m/s | 1009.1 hPa | 99% | 13% | 0% | ||
| Суббота 22-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1009.9 hPa | 98% | 82% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1013.1 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.4 m/s | 1014.4 hPa | 56% | 21% | 0% | ||
Долысское озеро Псковская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Проточное. Относится к бассейну реки Западная Двина, в частности, реки Уща (притока Дриссы). На юго-западе вытекает река Рущера, в устье которой расположена деревня Усть-Долыссы. Тип озера — лещово-судачий. Массовые виды рыб: щука, окунь, плотва, лещ, красноперка, елец, голавль, судак, язь, густера, пескарь, щиповка, уклея, линь, голец, налим, вьюн, карась; широкопалый рак











