Идрица,
посёлок городского типа в Псковской области,
56.3° N, 28.9° E 135 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 19мин09:14
16:33
Идрица,
посёлок городского типа в Псковской области,
56.3° N, 28.9° E 135 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 19мин09:14
16:33
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.9 hPa | 2.2 m/s | 90% | 48% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 1.9 m/s | 91% | 72% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 1.7 m/s | 92% | 42% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 1.5 m/s | 93% | 4% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 1.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 1.2 m/s | 93% | 0% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 1.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 1.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 1.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 1.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 1.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 1.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 0.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 0.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 0.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 0.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 0.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 0.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 0.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 0.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 0.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.5 m/s | 92% | 3% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.5 m/s | 92% | 7% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.4 m/s | 93% | 24% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 1.6 m/s | 92% | 38% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.6 m/s | 91% | 65% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2 m/s | 89% | 84% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 1.8 m/s | 90% | 94% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.2 m/s | 88% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 3.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.4 m/s | 78% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.2 m/s | 78% | 96% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.3 m/s | 81% | 86% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 3.4 m/s | 82% | 73% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3.3 m/s | 85% | 61% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.3 m/s | 86% | 45% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.3 m/s | 85% | 44% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.8 m/s | 86% | 53% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.5 m/s | 87% | 49% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.2 m/s | 87% | 38% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.1 m/s | 88% | 50% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.3 m/s | 88% | 70% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2 m/s | 89% | 40% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.6 m/s | 90% | 33% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.2 m/s | 91% | 18% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1 m/s | 92% | 12% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 0.9 m/s | 92% | 7% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 0.8 m/s | 92% | 19% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 0.7 m/s | 92% | 50% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 0.8 m/s | 91% | 63% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 1.4 m/s | 85% | 51% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2 m/s | 90% | 23% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.1 m/s | 90% | 48% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.2 m/s | 91% | 16% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 1.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 1.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 1.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 2.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 2.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 2.5 m/s | 86% | 3% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 2.6 m/s | 86% | 46% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 2.7 m/s | 85% | 15% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.5 m/s | 80% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 3 m/s | 85% | 71% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 3.3 m/s | 83% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 3.5 m/s | 83% | 92% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 3.2 m/s | 80% | 41% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 3.4 m/s | 83% | 88% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 3.5 m/s | 83% | 56% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 3.7 m/s | 83% | 39% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.4 m/s | 80% | 27% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 3.7 m/s | 83% | 68% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 3.2 m/s | 83% | 68% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 3.8 m/s | 83% | 78% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 3.7 m/s | 80% | 79% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1023.6 hPa | 4 m/s | 83% | 95% | 0% | |
Погода в Идрице на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Идрица в Себежском районе Псковской области на реке Идрянка (приток реки Великой), вблизи федеральной трассы М9 «Балтия».