Голубово,
в Псковской области Дновского района,
57.7° N, 29.94° E 66 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 0мин09:19
16:19
Голубово,
в Псковской области Дновского района,
57.7° N, 29.94° E 66 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 0мин09:19
16:19
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 1.4 m/s | 94% | 24% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 1.7 m/s | 93% | 19% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 1.7 m/s | 93% | 8% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 2 m/s | 92% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 1.7 m/s | 92% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 1.4 m/s | 93% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 1.6 m/s | 93% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 1.5 m/s | 92% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 1.5 m/s | 91% | 3% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 1.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 1.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 1.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 1.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 1.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 0.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 0.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 0.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 0.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 0.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 0.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 0.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 0.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 0.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 0.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 0.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 0.3 m/s | 92% | 0% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.7 m/s | 90% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2 m/s | 90% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.2 m/s | 88% | 7% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.5 m/s | 84% | 13% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.6 m/s | 81% | 20% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.2 m/s | 80% | 32% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.8 m/s | 81% | 59% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.8 m/s | 83% | 75% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.6 m/s | 85% | 52% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.6 m/s | 85% | 29% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.5 m/s | 86% | 30% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.4 m/s | 86% | 30% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 2.3 m/s | 87% | 30% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.1 m/s | 86% | 32% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.1 m/s | 86% | 35% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.9 m/s | 87% | 31% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.9 m/s | 86% | 28% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.9 m/s | 87% | 35% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.9 m/s | 86% | 46% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.9 m/s | 84% | 44% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 1.9 m/s | 86% | 43% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.9 m/s | 88% | 42% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.5 m/s | 88% | 50% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.3 m/s | 89% | 43% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.4 m/s | 89% | 28% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.3 m/s | 84% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.5 m/s | 88% | 79% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.2 m/s | 88% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 0.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 1.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 1.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 1.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 1.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 2.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 2.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 2.3 m/s | 82% | 20% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 2.7 m/s | 86% | 34% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 2.6 m/s | 85% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 2.7 m/s | 84% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 2.4 m/s | 78% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 2.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 2.9 m/s | 81% | 91% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 3.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 2.8 m/s | 78% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 3.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.9 hPa | 3.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 3.3 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 3.5 m/s | 81% | 99% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 3.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 3.7 m/s | 81% | 91% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 3.6 m/s | 79% | 77% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1022.0 hPa | 3.5 m/s | 82% | 98% | 0% | |
Погода Голубово на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Голубово в Псковской области Дновского района расположена на западе района, в 10 км к югу от районного центра, города Дно, на реке Белка.