Гдов,
город Псковской области,
58.7° N, 27.82° E 41 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 56мин07:01
18:57
Гдов,
город Псковской области,
58.7° N, 27.82° E 41 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 56мин07:01
18:57
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 5.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 4.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 5.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 5.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 4.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 6.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 5.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 5.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 5.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 5.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 5.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 4.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 4.5 m/s | 59% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 4.2 m/s | 56% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 4.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 3.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.5 m/s | 64% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 2.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 1.7 m/s | 92% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 1.6 m/s | 97% | 14% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 1.7 m/s | 95% | 38% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 1.9 m/s | 92% | 76% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2 m/s | 89% | 92% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.4 m/s | 85% | 79% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.4 m/s | 82% | 78% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.7 m/s | 79% | 92% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 2.9 m/s | 77% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 3.1 m/s | 75% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 2.7 m/s | 73% | 91% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 3.8 m/s | 69% | 3% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 3.8 m/s | 62% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 4 m/s | 61% | 73% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 3.6 m/s | 62% | 96% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 3.4 m/s | 64% | 97% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 3.8 m/s | 68% | 45% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 4 m/s | 74% | 55% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 4.5 m/s | 75% | 12% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 4.7 m/s | 76% | 8% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 4.9 m/s | 76% | 11% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 4.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Четверг 28-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 4.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 4.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 4.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 3.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 1.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 3.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Пятница 29-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 4.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 4.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 4.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.4 m/s | 84% | 82% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 1011.2 hPa | 4.5 m/s | 87% | 92% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.7 m/s | 91% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.7 m/s | 79% | 25% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 5.3 m/s | 81% | 3% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.8 m/s | 86% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.8 m/s | 86% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.7 m/s | 75% | 77% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.4 m/s | 82% | 72% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.3 m/s | 90% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.5 m/s | 88% | 10% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1007.4 hPa | 4.9 m/s | 79% | 85% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1001.6 hPa | 5.5 m/s | 88% | 30% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 4.9 m/s | 88% | 16% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1000.3 hPa | 5.3 m/s | 87% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1001.3 hPa | 5.3 m/s | 81% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 4.8 m/s | 85% | 10% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 4.6 m/s | 89% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 4.4 m/s | 89% | 14% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 4.7 m/s | 78% | 24% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 3.9 m/s | 84% | 11% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 4.4 m/s | 86% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.5 m/s | 84% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.5 m/s | 74% | 42% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1008.3 hPa | 4.2 m/s | 77% | 12% | 0% | |
Погода Гдов на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Гдов (эст. — Oudova) Гдовского района Псковской области расположен на реке Гдовке, в 2 км от её впадения в Чудское озеро в деревне Устье, в 125 км к северу от Пскова и в 230 км к юго-западу от Санкт-Петербурга. Через восточную часть города также протекает ручей Старица.