Дубровка,
Псковской области Дедовичского района,
57.5° N, 29.76° E 115 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 3мин09:18
16:21
Дубровка,
Псковской области Дедовичского района,
57.5° N, 29.76° E 115 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 3мин09:18
16:21
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 1.7 m/s | 89% | 21% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 2.1 m/s | 90% | 22% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 2.3 m/s | 91% | 6% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 2.3 m/s | 92% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 1.9 m/s | 93% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 2.2 m/s | 92% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 2.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2 m/s | 92% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 2 m/s | 90% | 1% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 2.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 2.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 1.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 1.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 1.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 1.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 1.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 0.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 0.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 0.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 0.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 0.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 0.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.3 m/s | 93% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2 m/s | 89% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.9 m/s | 89% | 3% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.1 m/s | 91% | 7% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.6 m/s | 91% | 18% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.1 m/s | 90% | 25% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3.1 m/s | 87% | 36% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3 m/s | 84% | 50% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 3.3 m/s | 84% | 78% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.3 m/s | 84% | 84% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.7 m/s | 85% | 57% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.1 m/s | 86% | 35% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.3 m/s | 86% | 35% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.5 m/s | 87% | 35% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.4 m/s | 88% | 35% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.1 m/s | 87% | 42% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.9 m/s | 87% | 43% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.8 m/s | 87% | 38% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.7 m/s | 86% | 35% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.8 m/s | 86% | 51% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.8 m/s | 84% | 55% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.6 m/s | 84% | 43% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.6 m/s | 86% | 38% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.5 m/s | 88% | 46% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.3 m/s | 89% | 59% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.1 m/s | 89% | 51% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.2 m/s | 90% | 43% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.2 m/s | 84% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.5 m/s | 87% | 79% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.2 m/s | 89% | 45% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.2 m/s | 89% | 23% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.5 m/s | 86% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 1.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 1.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 1.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 1.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 1.9 m/s | 84% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 2.4 m/s | 87% | 1% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 2.7 m/s | 86% | 48% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 2.8 m/s | 85% | 77% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 2.6 m/s | 81% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 3.3 m/s | 85% | 38% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 3.4 m/s | 84% | 97% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 3.4 m/s | 83% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 3.3 m/s | 80% | 82% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 3.7 m/s | 83% | 89% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 3.5 m/s | 83% | 57% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 3.7 m/s | 83% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 3.7 m/s | 80% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.8 m/s | 83% | 99% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 3.6 m/s | 83% | 80% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 3.8 m/s | 83% | 78% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 3.9 m/s | 80% | 67% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1025.1 hPa | 4 m/s | 83% | 95% | 0% | |
Погода Дубровка на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Дубишно в Псковской области Дедовичского района расположена на западе района, в 12 км к западу от райцентра Дедовичи.