Долговица,
Псковской области Куньинского района,
55.8° N, 31.3° E 173 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/sleet.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
7 ч 43мин09:13
16:56
Долговица,
Псковской области Куньинского района,
55.8° N, 31.3° E 173 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/sleet.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
7 ч 43мин09:13
16:56
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.5 hPa | 96% | 76% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.8 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.8 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.5 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 100% | 0% | 4% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.8 hPa | 100% | 26% | 36% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.5 hPa | 100% | 38% | 52% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.8 hPa | 100% | 5% | 31% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1018.4 hPa | 100% | 0% | 23% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 100% | 0% | 16% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.4 hPa | 100% | 0% | 9% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.4 hPa | 100% | 0% | 13% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.8 hPa | 99% | 0% | 6% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.3 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.8 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.8 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.2 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.8 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.3 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.6 hPa | 100% | 0% | 52% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.9 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.8 hPa | 100% | 2% | 100% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.2 hPa | 100% | 2% | 100% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.9 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.5 hPa | 100% | 2% | 100% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.7 hPa | 100% | 94% | 100% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 100% | 99% | 100% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 100% | 42% | 99% | ||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1018.5 hPa | 100% | 56% | 23% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.3 hPa | 99% | 13% | 3% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.6 hPa | 99% | 4% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.9 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.1 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1015.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1015.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 88% | 10% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.8 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.7 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.8 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.8 hPa | 92% | 20% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.6 hPa | 91% | 7% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1019.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.9 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1017.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.1 hPa | 93% | 13% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1025.9 hPa | 89% | 94% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 89% | 7% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.1 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1012.5 hPa | 80% | 34% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.1 m/s | 1011.9 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1011.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.6 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1011.0 hPa | 81% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1011.2 hPa | 89% | 86% | 0% | ||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.7 m/s | 1005.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.3 m/s | 1006.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.6 hPa | 79% | 23% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.3 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1022.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
Погода Долговица на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Долговица в Псковской области Куньинского района расположена в 67 км к югу от райцентра Кунья.