Черпесса,
Великолукского района Псковской области,
56.7° N, 30.64° E 91 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 15мин09:09
16:24
Черпесса,
Великолукского района Псковской области,
56.7° N, 30.64° E 91 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 15мин09:09
16:24
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.6 hPa | 3.3 m/s | 89% | 96% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.8 hPa | 3.3 m/s | 90% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.1 hPa | 3.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 2.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.4 hPa | 2.5 m/s | 92% | 100% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 2.3 m/s | 92% | 86% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 2.7 m/s | 93% | 18% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 2.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.6 m/s | 93% | 0% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.3 m/s | 90% | 0% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.3 m/s | 89% | 0% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.3 m/s | 86% | 0% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 2 m/s | 85% | 0% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 1.7 m/s | 85% | 0% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.5 m/s | 89% | 0% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 1.2 m/s | 90% | 0% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.9 m/s | 91% | 0% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.1 m/s | 90% | 0% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.6 m/s | 90% | 0% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.8 m/s | 89% | 0% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2 m/s | 90% | 0% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.8 m/s | 91% | 0% | 13% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.2 m/s | 91% | 0% | 31% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.5 m/s | 91% | 48% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.7 m/s | 93% | 98% | 6% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.1 m/s | 93% | 100% | 7% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3 m/s | 92% | 100% | 8% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3 m/s | 91% | 100% | 6% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.6 m/s | 90% | 100% | 6% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.0 hPa | 3.9 m/s | 90% | 100% | 7% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.1 hPa | 4 m/s | 89% | 100% | 10% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.5 hPa | 4.1 m/s | 88% | 100% | 13% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.9 hPa | 4.2 m/s | 87% | 100% | 9% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.4 hPa | 4.2 m/s | 88% | 100% | 6% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.2 hPa | 4.2 m/s | 88% | 100% | 3% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.3 hPa | 4.2 m/s | 90% | 100% | 4% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.5 hPa | 4.3 m/s | 90% | 100% | 8% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.6 hPa | 4.4 m/s | 90% | 100% | 11% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 4.1 m/s | 90% | 100% | 10% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 4 m/s | 90% | 100% | 8% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 4 m/s | 90% | 96% | 7% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.1 m/s | 90% | 98% | 8% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4 m/s | 90% | 56% | 8% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 3.9 m/s | 89% | 91% | 7% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.7 m/s | 89% | 100% | 6% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.7 m/s | 89% | 100% | 6% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.6 m/s | 89% | 100% | 6% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.3 m/s | 88% | 100% | 5% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.2 m/s | 88% | 100% | 4% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.9 m/s | 87% | 92% | 3% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.5 m/s | 87% | 98% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.4 m/s | 88% | 100% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.5 m/s | 88% | 100% | 3% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.6 m/s | 88% | 100% | 4% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.6 m/s | 85% | 100% | 4% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.7 m/s | 82% | 100% | 5% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.7 m/s | 80% | 100% | 4% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.4 m/s | 79% | 88% | 3% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.4 hPa | 2.4 m/s | 79% | 51% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.6 m/s | 86% | 6% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.6 hPa | 2.5 m/s | 88% | 78% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.4 hPa | 2.2 m/s | 89% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.9 hPa | 0.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.7 hPa | 0.5 m/s | 96% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 0.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 2.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.4 hPa | 1.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 1.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 1.3 m/s | 80% | 81% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.8 hPa | 1.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1040.6 hPa | 1.5 m/s | 86% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 2.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 3.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 4.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 5.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 5.9 m/s | 71% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 6.1 m/s | 73% | 98% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 6.3 m/s | 72% | 91% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1027.0 hPa | 5.4 m/s | 74% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 3.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 2.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1027.0 hPa | 2.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Погода Черпесса Великолукский района Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского сайта YR.no урно.
Деревня Черпесса Великолукского района Псковской области .