Булынино,
Великолукском районе Псковской области,
56.3° N, 30.53° E 116 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 20мин09:07
16:27
Булынино,
Великолукском районе Псковской области,
56.3° N, 30.53° E 116 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 20мин09:07
16:27
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 3.6 m/s | 91% | 98% | 2% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 3.3 m/s | 91% | 98% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 3.1 m/s | 91% | 98% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 2.9 m/s | 92% | 100% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 2.7 m/s | 92% | 100% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 2.6 m/s | 93% | 88% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 2.4 m/s | 92% | 82% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 2.2 m/s | 92% | 9% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.4 m/s | 92% | 0% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 2.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 2.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 1.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 1.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.9 m/s | 90% | 13% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.9 m/s | 89% | 97% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.8 m/s | 88% | 97% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 3.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3.3 m/s | 90% | 100% | 4% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 3.2 m/s | 90% | 100% | 11% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.5 hPa | 3.6 m/s | 91% | 100% | 14% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.4 hPa | 3.6 m/s | 91% | 100% | 10% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.0 hPa | 4.3 m/s | 89% | 100% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.6 hPa | 4.1 m/s | 89% | 100% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1006.8 hPa | 4.3 m/s | 90% | 100% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.6 hPa | 4.6 m/s | 89% | 100% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.5 hPa | 4.4 m/s | 90% | 100% | 3% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.7 hPa | 4.1 m/s | 90% | 100% | 3% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.9 hPa | 5 m/s | 90% | 100% | 3% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.3 hPa | 4.8 m/s | 90% | 100% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.7 hPa | 4.5 m/s | 89% | 100% | 4% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.2 hPa | 4.5 m/s | 90% | 100% | 6% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.6 m/s | 89% | 84% | 6% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.5 m/s | 88% | 84% | 3% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.3 m/s | 88% | 91% | 2% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.1 m/s | 87% | 88% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4 m/s | 87% | 100% | 3% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4.1 m/s | 86% | 100% | 4% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.9 m/s | 86% | 99% | 5% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.9 m/s | 86% | 93% | 4% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.8 m/s | 87% | 65% | 3% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.3 m/s | 88% | 79% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3 m/s | 88% | 100% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.9 m/s | 88% | 99% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.6 m/s | 88% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3 m/s | 85% | 91% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3 m/s | 82% | 36% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.7 m/s | 81% | 35% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.2 m/s | 80% | 27% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.8 hPa | 1.7 m/s | 83% | 24% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.2 m/s | 89% | 2% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.7 m/s | 90% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.5 hPa | 2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.6 hPa | 2.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 0.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 1.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.4 hPa | 2.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 1.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1038.9 hPa | 1.5 m/s | 84% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1040.4 hPa | 1.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 1.4 m/s | 88% | 23% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.8 hPa | 2.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 2.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.5 hPa | 3.5 m/s | 87% | 3% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 4.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 5.1 m/s | 76% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 5.8 m/s | 71% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 6 m/s | 73% | 98% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 6.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1027.5 hPa | 5.9 m/s | 74% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.1 hPa | 3.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 2.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1027.4 hPa | 2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Погода Булынино Великолукский района Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского сайта YR.no урно.
Деревня Булынино в Великолукском районе Псковской области .