Алоль,
деревня в Пустошкинском районе Псковской области,
56.5° N, 29.11° E 160 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 18мин09:13
16:31
Алоль,
деревня в Пустошкинском районе Псковской области,
56.5° N, 29.11° E 160 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 18мин09:13
16:31
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.4 hPa | 2.1 m/s | 90% | 41% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.7 hPa | 2.1 m/s | 90% | 58% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.1 hPa | 1.8 m/s | 91% | 68% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 1.7 m/s | 92% | 39% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 1.5 m/s | 93% | 2% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 1.4 m/s | 93% | 0% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 2.1 m/s | 90% | 0% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 1.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 1.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 1.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 1.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 1.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 1.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 1.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 0.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 0.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 0.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 0.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 0.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 0.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 0.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 0.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 0.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.3 m/s | 91% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.4 m/s | 91% | 3% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.6 m/s | 90% | 16% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.7 m/s | 90% | 28% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 1.7 m/s | 90% | 49% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 1.8 m/s | 90% | 75% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 1.8 m/s | 89% | 89% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.5 m/s | 82% | 97% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.8 m/s | 82% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3 m/s | 78% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.9 m/s | 78% | 96% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.8 m/s | 78% | 90% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.7 m/s | 82% | 77% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.8 m/s | 83% | 64% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.7 m/s | 84% | 46% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.7 m/s | 85% | 46% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.7 m/s | 85% | 55% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.4 m/s | 86% | 56% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.3 m/s | 87% | 50% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.2 m/s | 87% | 53% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.1 m/s | 88% | 82% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2 m/s | 88% | 62% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.9 m/s | 88% | 49% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.9 m/s | 89% | 40% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.4 m/s | 90% | 30% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1 m/s | 92% | 16% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 0.7 m/s | 92% | 24% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 0.7 m/s | 91% | 48% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 0.9 m/s | 91% | 53% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.2 m/s | 85% | 43% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.6 m/s | 90% | 42% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.7 m/s | 90% | 51% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.9 m/s | 91% | 24% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 1.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 1.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 1.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 1.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 1.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 1.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 1.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 2.2 m/s | 86% | 2% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 2.3 m/s | 86% | 72% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 2.4 m/s | 85% | 29% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 2.2 m/s | 81% | 14% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.8 m/s | 84% | 87% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 2.9 m/s | 83% | 79% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 3 m/s | 82% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 2.7 m/s | 79% | 42% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 3.2 m/s | 83% | 87% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 3.3 m/s | 83% | 61% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 3.4 m/s | 82% | 30% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 2.9 m/s | 80% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 3.2 m/s | 83% | 54% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 3 m/s | 83% | 82% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 3.2 m/s | 83% | 78% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 3.1 m/s | 80% | 77% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1024.3 hPa | 3.8 m/s | 83% | 94% | 0% | |
Погода Алоль Пустошкинский район Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно