Алоль,
деревня в Пустошкинском районе Псковской области,
56.5° N, 29.11° E 160 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
4m/s
Световой день:
7 ч 36мин09:25
17:01
Алоль,
деревня в Пустошкинском районе Псковской области,
56.5° N, 29.11° E 160 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 4 m/sСветовой день:
7 ч 36мин09:25
17:01
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.8 hPa | 100% | 0% | 12% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.2 hPa | 100% | 0% | 95% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.7 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.6 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.7 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.8 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.8 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.3 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.1 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
05:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.2 hPa | 100% | 0% | 98% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.4 hPa | 100% | 0% | 5% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.8 hPa | 100% | 0% | 9% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.3 hPa | 100% | 0% | 59% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.8 hPa | 100% | 0% | 97% | |||
10:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.2 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
11:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.7 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
12:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.1 hPa | 100% | 0% | 97% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.3 hPa | 100% | 0% | 8% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.3 hPa | 100% | 2% | 13% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.3 hPa | 100% | 21% | 3% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.3 hPa | 100% | 10% | 20% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.3 hPa | 100% | 1% | 84% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.5 hPa | 100% | 0% | 70% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.2 hPa | 100% | 3% | 98% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.5 hPa | 100% | 15% | 100% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 100% | 24% | 100% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.9 hPa | 100% | 38% | 99% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.6 hPa | 100% | 20% | 98% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.9 hPa | 100% | 1% | 100% | |||
01:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.3 hPa | 100% | 2% | 10% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.5 hPa | 98% | 45% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1019.8 hPa | 98% | 37% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 96% | 41% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.5 hPa | 95% | 26% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.5 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.9 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1020.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.9 hPa | 94% | 49% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.5 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.7 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.4 hPa | 88% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1017.5 hPa | 89% | 96% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1014.7 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 89% | 33% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 2.9 mm | 2.6 m/s | 1011.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.1 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1011.9 hPa | 90% | 95% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 3.1 mm | 2.9 m/s | 1011.7 hPa | 89% | 83% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.6 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.3 hPa | 84% | 90% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.6 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.2 hPa | 85% | 92% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.9 hPa | 76% | 11% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.3 hPa | 84% | 57% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.8 hPa | 88% | 69% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.4 hPa | 78% | 22% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.8 hPa | 91% | 90% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.4 hPa | 89% | 66% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.2 m/s | 1025.5 hPa | 79% | 96% | 0% | |||
Погода Алоль Пустошкинский район Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно