аэропорт Псков ,
Кресты имени княгини Ольги,
57.8° N, 28.4° E 45 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
7 ч 20мин09:36
16:56
аэропорт Псков ,
Кресты имени княгини Ольги,
57.8° N, 28.4° E 45 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
7 ч 20мин09:36
16:56
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.4 hPa | 99% | 0% | 3% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.3 hPa | 99% | 0% | 4% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.7 hPa | 99% | 0% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.8 hPa | 98% | 0% | 1% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.1 hPa | 98% | 37% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.7 hPa | 98% | 7% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 98% | 0% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.9 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.4 hPa | 97% | 0% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.9 hPa | 98% | 0% | 4% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.4 hPa | 99% | 0% | 6% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 99% | 0% | 7% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.5 hPa | 98% | 0% | 5% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.9 hPa | 98% | 0% | 4% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.9 hPa | 97% | 0% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.7 hPa | 95% | 17% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.4 hPa | 96% | 87% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.1 hPa | 97% | 26% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.9 hPa | 97% | 20% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.4 hPa | 98% | 4% | 3% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.6 hPa | 98% | 43% | 4% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.8 hPa | 99% | 14% | 6% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.9 hPa | 99% | 44% | 7% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.2 hPa | 97% | 34% | 1% | ||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.6 hPa | 96% | 22% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.5 hPa | 96% | 9% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 96% | 3% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.6 hPa | 94% | 4% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1015.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1017.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1017.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.2 hPa | 91% | 4% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.4 hPa | 90% | 6% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.6 hPa | 88% | 7% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.1 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.7 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.1 hPa | 69% | 11% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.5 hPa | 87% | 7% | 0% | ||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.8 hPa | 82% | 93% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.1 hPa | 83% | 56% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.8 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.5 hPa | 86% | 22% | 0% | ||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.3 hPa | 89% | 48% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.6 hPa | 89% | 75% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.2 hPa | 88% | 47% | 0% | ||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 2.3 mm | 3 m/s | 1009.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.4 hPa | 92% | 34% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.4 hPa | 77% | 60% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.5 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.5 hPa | 83% | 54% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.8 hPa | 84% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.5 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.1 hPa | 79% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.5 hPa | 86% | 68% | 0% | ||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 88% | 74% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1027.7 hPa | 66% | 10% | 0% | ||
Погода аэропорт Псков Кресты на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Международный аэропорт Кресты — международный аэропорт федерального значения в городе Псков. International airport "Pskov" (PKV)