Забелье ,
Пустошкинский район Псковской области ,
56.4° N, 29.62° E 180 m
Погода на ближайший час
-9°
Световой день:
9 ч 31мин08:30
18:01
Забелье ,
Пустошкинский район Псковской области ,
56.4° N, 29.62° E 180 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 31мин08:30
18:01
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 995.4 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 996.4 hPa | 79% | 99% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 997.4 hPa | 78% | 91% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 998.6 hPa | 76% | 97% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 999.3 hPa | 75% | 95% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1000.3 hPa | 73% | 94% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1000.9 hPa | 73% | 98% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1001.7 hPa | 72% | 95% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1002.8 hPa | 71% | 69% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.7 hPa | 71% | 38% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.5 hPa | 73% | 27% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.7 hPa | 74% | 4% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1006.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1009.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.2 hPa | 81% | 5% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.8 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.7 hPa | 57% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.7 hPa | 54% | 7% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.5 hPa | 54% | 7% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.6 hPa | 58% | 3% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.7 hPa | 64% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.8 hPa | 70% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.4 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.2 hPa | 77% | 8% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 78% | 12% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 78% | 5% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.5 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.6 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.2 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.4 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.8 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.6 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.2 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.3 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.9 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 48% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.8 hPa | 51% | 67% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.6 hPa | 72% | 35% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 77% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.2 hPa | 61% | 90% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.9 hPa | 85% | 82% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.2 hPa | 69% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.3 hPa | 86% | 38% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.7 hPa | 69% | 51% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.6 hPa | 87% | 94% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.1 hPa | 88% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.8 hPa | 87% | 48% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.5 hPa | 71% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.4 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.2 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1012.2 hPa | 86% | 47% | 0% | ||
Погода Забелье Пустошкинский район Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно







